Modèle | Largeur de travail(cm) | Vitesse du rotor(rpm) | Nombre de lames(4) | Nombre de lames(6) | Profonteur de travail(cm) | Puissance adaptée | Poids(kg) | Dimensions(mm) |
TMZ120 | 120 | 232 | 24 | 36 | 8-14 | 25-30 | 242 | 1450*730*730 |
TMZ130 | 130 | 232 | 28 | 42 | 8-14 | 30-35 | 252 | 1550*730*730 |
TMZ140 | 140 | 232 | 28 | 42 | 8-14 | 30-35 | 259 | 1650*730*730 |
TMZ150 | 150 | 232 | 32 | 48 | 8-14 | 35-40 | 269 | 1750*730*730 |
TMZ160 | 160 | 232 | 32 | 48 | 8-14 | 40-45 | 274 | 1850*730*730 |
TMZ170 | 170 | 232 | 36 | 54 | 8-14 | 45-50 | 281 | 1950*730*730 |
TMZ180 | 180 | 232 | 36 | 54 | 8-14 | 50-55 | 288 | 2050*730*730 |
TMZ190 | 190 | 232 | 40 | 60 | 8-14 | 55-60 | 298 | 2150*730*730 |
TMZ200 | 200 | 232 | 40 | 60 | 8-14 | 60-65 | 308 | 2250*730*730 |
TMZ210 | 210 | 232 | 44 | 66 | 8-14 | 65-70 | 320 | 2350*730*730 |
TMZ220 | 220 | 232 | 44 | 66 | 8-14 | 70-80 | 335 | 2450*730*730 |
TMZ230 | 230 | 232 | 48 | 72 | 8-14 | 80-90 | 350 | 2550*730*730 |
TMZ240 | 240 | 232 | 48 | 72 | 8-14 | 90-100 | 365 | 2650*730*730 |
1. Transmission: Boîtier entraînement
2. Boîtier en fonte avec transimission engrenages à accélération. Les matériels sont meilleurs.
3. La forme de plaque de suspension n#39;est pas facile à déformer.
4. Le disposidif de Chaînes sont réglable manuellement, plus facile et pratique
5. Les deux plaques de protection côtées sont adaptées dans la plaque arrière.Il peut empêcher le sol en volant.
6. Le hauteur de travail peut être réglable
7. La structure est ferme et stable