Modèle | EFH-125 | EFH-135 | EFH-150 | EFH-180 |
Dimension(mm) | 1450*860*700 | 1550*860*700 | 1700*860*700 | 2000*860*700 |
Poids(Kg)(Kg) | 380KG | 410Kg | 470Kg | 530Kg |
Largeur de Coupe | 1250mm | 1350mm | 1500mm | 1800mm |
PTO Vitesse d#39;entrée | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Nombre de Marteaux | 16 | 16 | 20 | 24 |
Puissance Adaptée | 40-55CV | 45-55CV | 50-60CV | 55-65CV |
1. Transimission: par Courroies crantées à haute résistance
2. Boîtier en fonte avec transimission engrenages à accélération. Les matériels sont meilleurs.
3. Avec rouleau arrière réglable, La hauteur à tondre est déportable manuellement
4. La structure est lourde, ferme et stable
5. Avec soudure process excellent
6. Avec protection avant, il peut éviter l’eclaboussure
7. Avec Tendeur réglable, Patins latéraux, Crochet pour cardan, avec couteaux lourds
8. Attelage universel 3 point Cat I