Modèle | EFG-105 | EFG-125 | EFG-135 | EFG-150 | EFG-165 |
Dimension(mm) | 1250×855x805 | 1450×810x815 | 1550×810x815 | 1700×810x815 | 1850×810x815 |
Poids(Kg)(Kg) | 195 KG | 230KG | 250KG | 280KG | 310KG |
Largeur de Coupe | 1050mm | 1250mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm |
PTO Vitesse d#39;entrée | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Nombre de Marteaux | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 |
Nombre de couteaux en Y(option) | 40 | 48 | 56 | 56 | 64 |
Puissance Adaptée | 25-35CV | 30-40CV | 30-40CV | 35-45CV | 40-50CV |
Product advantages:
1. Transimission: par Courroies crantées à haute résistance
2. Boîtier en fonte avec transimission engrenages à accélération. Les matériels sont meilleurs.
3. Axe des couteaux est stable à grande vittes après l’essai d’équilibre dynamique
4. Plus de couteaux, plus de densité, plus meilleur efficience
5. La hauteur à tondre est déportable manuellement
6. Avec protection avant, il peut éviter l’eclaboussure
7. Lames optionelles: Marteaux, lames en Y, lames verticales
8. Attelage universel 3 point Cat I
9. Avec Tendeur réglable, Patins latéraux, Crochet pour cardan
10. Vitesse de rotation périphérique des couteaux élevée pour garantir une coupe parfaite